UBA INTERFACU 2011
RESULTADOS 5 de Junio
DOMINGO 5 |
AJEDREZ |
Horario | Posiciones | Puntos | | | |
09.30 | 1) ECO | 18 | | | |
| 2) DER | 17 | | | |
| 3) ING A | 17 | | | |
| 4) ING B | 14 1/2 | | | |
| 5) EXA | 8 | | | |
| 6) CBC | 5 1/2 | | | |
| 7) PSI | 4 | | | |
HANDBOL MASCULINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
08.00 | DER - EXA | 20 - 17 | 12.00 | ECO A - CBC | 21 - 10 |
11.00 | ECO B - ING | 19 - 24 | 13.00 | AGR - SOC | 17 - 13 |
HANDBOL FEMENINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
09.00 | EXA - SOC A | Suspendido | 14.00 | VET - FIL | 2 - 16 |
10.00 | ING - ECO B | 8 - 6 | | | |
FUTSAL |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
08.30 | SOC A - EXA B | 6 - 1 | 08.30 | FIL A - FIL B | 5 - 2 |
09.30 | SOC B - ING | 2 - 2 | 09.30 | FADU A - EXA A | 1 - 2 |
10.30 | ECO B - DER | 2 - 3 | 10.30 | FAR B - MED A | 3 - 4 |
11.30 | ECO A - FAR A | 5 - 1 | 12.30 | MED B - CBC | 2 - 6 |
TENIS FEMENINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
09.00 | ECO A - FIL | PP - GP | 09.00 | ING - MED | 3 - 0 |
10.00 | ECO B - DER | 1 - 2 | 10.00 | PSI - VET | 1 - 1 |
TENIS MASCULINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
11.00 | CBC B - PSI | 2 - 1 | 13.00 | FADU B - MED | 2 - 1 |
12.00 | SOC - ODO | 0 - 3 | 14.00 | EXA - VET | GP - PP |
BASQUET |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
12.00 | ING A - FIL | 43 - 51 | 16.00 | SOC - VET | 32 - 46 |
13.00 | ING B - ECO A | GP - PP | 17.00 | DER - EXA | Suspendido |
14.00 | ECO B - MED B | 19 - 18 | 18.00 | FADU - ODO | 39 - 32 |
15.00 | MED A - CBC | 43 - 37 | | | |
FUTBOL 11 |
Horario | Cancha | Facultades | Resultado | Horario | Cancha | Facultades | Resultado |
12:00 | 2 | MED A - CBC | 1 - 3 | 14:00 | 2 | MED B - SOC B | 2 - 2 |
3 | ECO A - ECO B | 1 - 1 | 3 | FIL B - ODO B | 5 - 1 | ||
4 | ODO A - SOC A | Suspendido | 4 | ING B - PSI A | Suspendido | ||
6 | FADU B - ING A | 2 - 2 | 6 | AGR - EXA A | 1 - 2 | ||
7 | EXA B - FAR | GP - PP | 7 | VET - FADU A | 1 - 1 | ||
| 1 | DER - FIL A 1 - 0 |
|
VOLEY MASCULINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
14.30 | ECO - ING B | 2 - 0 | 16.30 | SOC - MED | 1 - 2 |
15.30 | EXA - ING A | 2 - 0 | 17.30 | DER - FADU | 2 - 0 |
VOLEY FEMENINO |
Horario | Facultades | Resultado | Horario | Facultades | Resultado |
14.00 | ECO A - ECO B | 2 - 0 | 17.00 | MED B - CBC | 2 - 0 |
15.00 | EXA - ODO | 2 - 0 | 18.00 | FIL - DER | PP - GP |
16.00 | PSI - FADU | 2 - 1 | 19.00 | ING - MED A | 2 - 0 |
3 comentarios:
Que significa "PP - GP"??
PP es pierde los puntos y GP es gana los puntos. Entonces en Voley femenino por ej, Filo pierde los puntos (supongo que por no presentación) y Derecho gana los puntos.
Saludos!
Jaja... Genial! muchas gracias por el dato!. Un saludo.
Publicar un comentario