| Domingo 28 | ||||
| Handbol Femenino | ||||
| Horario | Facultades | Cancha | Resultado | |
| 08:00 | DER - MED | | | |
| 09:00 | CBC - AGR | | | |
| 10:00 | ECO A - SOC B | | | |
| 11:00 | EXA - ECO B | | | |
| 12:00 | SOC A - FIL | | | |
| 13:00 | ING - VET | | | |
| | | | | |
| Futsal | ||||
| 8:30 | EXA B - FIL A | | | |
| 8:30 | DER - FADU A | | | |
| 9:30 | FADU B - FAR A | | | |
| 9:30 | ING - ECO B | | | |
| 10:30 | SOC A - ECO A | | | |
| 10:30 | MED A - SOC B | | | |
| 11:30 | CBC - FIL B | | | |
| 11:30 | PSI - FAR B | | | |
| Tenis Femenino | ||||
| 08:30 | ECO A – FIL | | | |
| 08:30 | DER – VET | | | |
| | | | | |
| Tenis Masculino | ||||
| 09:30 | ODO - ING A | | | |
| 09:30 | FADU A – PSI | | | |
| 10:30 | DER B - ECO A | | | |
| 11:30 | ING B - ECO B | | | |
| | | | | |
| Hockey | ||||
| 9:30 | MED A - PSI B | | | |
| 9:30 | DER – VET | | | |
| 10:30 | FADU B – FIL | | | |
| 10:30 | EXA - SOC A | | | |
| 11:30 | MED B - ECO A | | | |
| 11:30 | FADU A - PSI A | | | |
| 12:30 | CBC - ECO B | | | |
| 12:30 | ODO - SOC B | | | |
| | | | | |
| Basquet | ||||
| 12:00 | SOC - CBC | | | |
| 13:00 | ODO – ING A | | | |
| 14:00 | VET - ING B | | | |
| 15:00 | EXA - ECO B | | | |
| 16:00 | MED B - FADU | | | |
| 17:00 | DER – FIL | | | |
| | | | | |
| Futbol 11 | ||||
| 13:00 | MED - AGR | 2 | | |
| 13:00 | EXA A - DER | 3 | | |
| 13:00 | FIL A - ECO A | 4 | | |
| 13:00 | PSI A - PSI B | 5 | | |
| 13:00 | ING A - SOC B | 6 | | |
| 13:00 | ING B - FADU B | 7 | | |
| 14:30 | VET - MED B | 1 | | |
| 14:30 | EXA B - FIL B | 3 | | |
| 14:30 | ECO B - ODO A | 4 | | |
| 14:30 | SOC A - CBC | 6 | | |
| 14:30 | FADU A - ODO B | 7 | | |
| | | | | |
| Voley Femenino | ||||
| 14:00 | FADU - EXA | | | |
| 15:00 | DER - CBC | | | |
| 16:00 | ECO A - PSI | | | |
| 17:00 | MED B - ING | | | |
| 18:00 | ODO - ECO B | | | |
| | | | | |
| Voley Masculino | ||||
| 14:00 | ING B - EXA | | | |
| 15:00 | ING A - SOC | | | |
| 16:00 | MED - DER | | | |
| 17:00 | ECO - FADU | | | |
| | | | | |
| Rugby | ||||
| 12hs | UBA Sociales- UTN Avellaneda | Obras Sanitarias | ||
| | | | ||
Nuestro objetivo es difundir el deporte recreativo que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales. Apunta a estudiantes ya deportistas, ex deportistas, docentes y graduados y a toda la comunidad educativa de Sociales.
viernes, 26 de agosto de 2011
Fixture! 28/8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
cuando se actualiza el blog?
Despues de cada partido por?
Publicar un comentario